2022 英甲积分榜 · 前6 + 后4
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 普利茅斯 | 42 | 27 | 9 | 6 | +38 | 90 |
| 2 | 🏴 伊普斯维奇 | 42 | 24 | 13 | 5 | +41 | 85 |
| 3 | 🏴 谢周三 | 42 | 23 | 12 | 7 | +33 | 81 |
| 4 | 🏴 博尔顿 | 42 | 21 | 10 | 11 | +19 | 73 |
| 5 | 🏴 巴恩斯利 | 42 | 20 | 11 | 11 | +14 | 71 |
| 6 | 🏴 德比郡 | 42 | 19 | 13 | 10 | +11 | 70 |
| 7 | 🏴 彼得堡联 | 42 | 18 | 9 | 15 | +4 | 63 |
| 8 | 🏴 查尔顿 | 42 | 16 | 13 | 13 | +5 | 61 |
| 9 | 🏴 林肯城 | 42 | 14 | 14 | 14 | 0 | 56 |
| 10 | 🏴 牛津联 | 42 | 14 | 11 | 17 | -2 | 53 |
| 21 | 🏴 剑桥联 | 42 | 10 | 8 | 24 | -28 | 38 |
| 22 | 🏴 莫克姆 | 42 | 8 | 10 | 24 | -36 | 34 |
| 23 | 🏴 阿克灵顿 | 42 | 8 | 9 | 25 | -32 | 33 |
| 24 | 🏴 福利特伍德 | 42 | 5 | 14 | 23 | -37 | 29 |
2022英甲 · 完整版块解析
升级争夺普利茅斯与伊普斯维奇稳居前二,直接升级名额几乎落袋。谢周三、博尔顿、巴恩斯利、德比郡四队争夺附加赛席位,分差仅3分。
降级形势剑桥联、莫克姆、阿克灵顿、福利特伍德深陷降级区,距离安全区至少5分,最后6轮不容有失。
火力数据伊普斯维奇场均2.1球为英甲最强,普利茅斯主场仅输1场。防守端谢周三23次零封领跑。
赛季纪录普利茅斯前锋赖恩·哈迪打入28球,暂列射手榜第一;德比郡客场连续11场不败。
英甲积分榜2022 · 热门问答